基础油技术指标 | |||
序号 | 检测项目 | 检测标准 | 样品量 |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 色度 | GB/T 6540 | 50ml |
3 | 运动粘度 | GB/T 265 | 50ml |
4 | 粘度指数 | GB/T 1995 | 10ml |
5 | 闪点 | GB/T 3536 | 100ml |
6 | 倾点 | GB/T 3535 | 50ml |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 20ml |
8 | 残炭 | GB/T 268 | 20ml |
9 | 密度 | GB/T 1884 | 20ml |
10 | 硫含量 | GB/T 387 | 50ml |
11 | 抗乳化度 | GB/T 7305 | 100ml |
12 | 氧化安定性(旋转氧弹法) | SH/T 0059 | 100ml |
.......... |